|
Seabourn Cruceros Seabourn Pride 2008 Transatlantic & Mediterrean: Spain, Italy & Greece · 28 Dias Fort Lauderdale, Florida - Venice, Italy Marzo 17 Abril 14 2008 Cruceros de Lujo Nuestro objetivo es proponerle las mejores tarifas E-Mail: Info@Crucero-De-Lujo.com |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| Fecha | Puerto | Arrive/Depart |
| Marzo 2008 | ||
| Marzo 17 2008 | Fort Lauderdale, Florida | Depart 5:00 pm |
| Marzo 18 2008 | Cruising the Atlantic Ocean | |
| Marzo 19 2008 | Cruising the Atlantic Ocean | |
| Marzo 20 2008 | Cruising the Atlantic Ocean | |
| Marzo 21 2008 | Cruising the Atlantic Ocean | |
| Marzo 22 2008 | Cruising the Atlantic Ocean | |
| Marzo 23 2008 | Cruising the Atlantic Ocean | |
| Marzo 24 2008 | Cruising the Atlantic Ocean | |
| Marzo 25 2008 | Cruising the Atlantic Ocean | |
| Marzo 26 2008 | Cruising the Atlantic Ocean | |
| Marzo 27 2008 | Cruising the Atlantic Ocean | |
| Marzo 28 2008 | Funchal, Madeira, Portugal | 8:00 am - 5:00 pm |
| Marzo 29 2008 | Cruising the Atlantic Ocean | |
| Marzo 30 2008 | Lisbon, Portugal | 8:00 am - 5:00 pm |
| Marzo 31 2008 | Cruising the Atlantic Ocean | |
| Abril 2008 | ||
| Abril 1 2008 | Cartagena, Spain | 1:00 pm - 6:00 pm |
| Abril 2 2008 | Palma de Mallorca, Balearic Islands | 1:00 pm - 6:00 pm |
| Abril 3 2008 | Cruising the Mediterranean Sea | |
| Abril 4 2008 | Palermo, Sicily, Italy | 9:00 am - 6:00 pm |
| Abril 5 2008 | Valletta, Malta | 1:00 pm - Midnight |
| Abril 6 2008 | Xlendi, Gozo Island, Malta | 8:00 am - 2:00 pm |
| Abril 7 2008 | Cruising the Mediterranean Sea | |
| Abril 8 2008 | Aghios, Nikolaos, Crete, Greece | 8:00 am - 2:00 pm |
| Abril 9 2008 | Navplion (Mycenae), Greece | 8:00 am - 10:00 pm |
| Abril 10 2008 | Transiting the Corinth Canal | |
| Abril 11 2008 | Dubrovnik, Croatia | Arrive 2:00 pm |
| Abril 12 2008 | Dubrovnik, Croatia | Depart 1:00 pm |
| Abril 13 2008 | Koper, Slovenia | 1:00 pm - 6:00 pm |
| Abril 14 2008 | Venice, Italy | |
|
Seabourn Info/Reservations Direct Tel 1-800-845-1717 (US/Canada) or 1-702-586-6878 |
||