|
Cunard Crucero |
||||
|
|
||||
| Departure Date | Voyage | Dias |
Itinerary |
|
|
|
Enero 3-13 2008 | M802 | 10 | New York, New York - New York, New York |
|
|
Enero 13-23 2008 | M803 | 10 | New York, New York - New York, New York |
|
|
Enero 23 Febrero 2 2008 | M804 | 10 | New York, New York - New York, New York |
|
|
Febrero 2-15 2008 | M805 | 13 | New York, New York - New York, New York |
|
|
Febrero 15-19 2008 | M806 | 4 | New York, New York - New York, New York |
|
|
Febrero 19-29 2008 | M807 | 10 | New York, New York - New York, New York |
|
|
Febrero 29 Marzo 10 2008 | M808 | 10 | New York, New York - New York, New York |
|
|
Marzo 10-20 2008 | M809 | 10 | New York, New York - New York, New York |
|
|
Marzo 20-24 2008 | M810 | 4 | New York, New York - New York, New York |
|
|
Marzo 24 Abril 6 2008 | M811 | 13 | New York, New York - New York, New York |
|
|
Abril 6-16 2008 | M812 | 10 | New York, New York - New York, New York |
| Transatlantique | ||||
|
|
Abril 16-22 2008 | M813 | 6 | New York, New York - Southampton |
|
|
Abril 22-28 2008 | M814 | 6 | Southampton - New York, New York |
|
|
Abril 28 Mayoo 4 2008 | M815 | 6 | New York, New York - Southampton |
|
|
Mayo 4-10 2008 | M816 | 6 | Southampton - New York, New York |
|
|
Mayo 10-16 2008 | M817 | 6 | New York, New York - Southampton |
|
|
Mayo 16-22 2008 | M818 | 6 | Southampton - New York, New York |
| Canada & East Coast | ||||
|
|
Mayo 22-27 2008 | M819 | 5 | New York, New York - New York, New York |
| Transatlantique | ||||
|
|
Mayo 27 Junio 2 2008 | M820 | 6 | New York, New York - Southampton |
|
|
Junio 2-8 2008 | M821 | 6 | Southampton - New York, New York |
|
|
Junio 8 Julio 2 2008 | M822 | 6 | New York, New York - Southampton |
|
|
Junio 8 Julio 2 2008 | M822A | 24 | New York, New York - New York, New York |
|
|
Junio 14-26 2008 | M823 | 12 | Southampton - Southampton |
| Transatlantique | ||||
|
|
Junio 26 Julio 2 2008 | M824 | 6 | Southampton - New York, New York |
| Canada & East Coast | ||||
|
|
Julio 2-8 2008 | M825 | 6 | New York, New York - New York, New York |
| Transatlantique | ||||
|
|
Julio 8-15 2008 | M826 | 7 | New York, New York - Cherbourg |
|
|
Julio 8-14 2008 | M826A | 6 | New York, New York - Southampton |
|
|
Julio 15-22 2008 | M827 | 7 | Cherbourg - New York, New York |
|
|
Julio 16-22 2008 | M827A | 6 | Southampton - New York, New York |
|
|
Julio 22-30 2008 | M828 | 8 | New York, New York - Hamburg |
|
|
Julio 22-28 2008 | M828A | 6 | New York, New York - Southampton |
|
|
Julio 30 Agosto 7 2008 | M829 | 8 | Hamburg - New York, New York |
|
|
Agosto 1-7 2008 | M829A | 6 | Southampton - New York, New York |
|
|
Agosto 7-13 2008 | M830 | 6 | New York, New York - Southampton |
|
|
Agosto 13-19 2008 | M831 | 6 | Southampton - New York, New York |
|
|
Agosto 19-27 2008 | M832 | 8 | New York, New York - Hamburg |
|
|
Agosto 19-25 2008 | M832A | 6 | New York, New York - Southampton |
|
|
Agosto 27 Septiembre 4 2008 | M833 | 8 | Hamburg - New York, New York |
|
|
Agosto 29 Septiembre 4 2008 | M833A | 6 | Southampton - New York, New York |
|
|
Septiembre 4-10 2008 | M834 | 6 | New York, New York - Southampton |
|
|
Septiembre 4-27 2008 | M834A | 23 | New York, New York - New York, New York |
|
|
Septiembre 10-21 2008 | M835 | 11 | Southampton - Southampton |
|
|
Septiembre 21-27 2008 | M836 | 6 | Southampton - New York, New York |
| Canada & East Coast | ||||
|
|
Septiembre 27 Octubre 4 2008 | M837 | 7 | New York, New York - New York, New York |
| Transatlantique | ||||
|
|
Octubre 4-10 2008 | M838 | 6 | New York, New York - Southampton |
|
|
Octubre 10-16 2008 | M839 | 6 | Southampton - New York, New York |
|
|
Octubre 16-22 2008 | M840 | 6 | New York, New York - Southampton |
|
|
Octubre 22-28 2008 | M841 | 6 | Southampton - New York, New York |
| Canada & East Coast | ||||
|
|
Octubre 28 Diciembre 1 2008 | M842 | 4 | New York, New York - New York, New York |
| Caribbean, Panama Canal & Mexican Riviera | ||||
|
|
Diciembre 1-9 2008 | M843 | 8 | New York, New York - Fort Lauderdale, Florida |
|
|
Diciembre 9-19 2008 | M844 | 10 | Fort Lauderdale, Florida - Fort Lauderdale, Florida |
|
|
Diciembre 19-28 2008 | M845 | 10 | Fort Lauderdale, Florida - Fort Lauderdale, Florida |
|
|
Diciembre 29 Diciembre 9 2008 | M846 | 10 | Fort Lauderdale, Florida - Fort Lauderdale, Florida |
|
|
Diciembre 9-19 2008 | M847 | 10 | Fort Lauderdale, Florida - Fort Lauderdale, Florida |
|
|
Diciembre 19 2008 Enero 3 2009 | M901 | 15 | Fort Lauderdale, Florida - Fort Lauderdale, Florida |
|
Accommodations Activities On Board Art On Board Champagne Bar On Board Design Highlights The Original Whistle |
Queens Grill Princess Grill Full Deck Plans--All Categories QM2 Photos |
|||
|
Deluxe Cruceros |
Cunard Info/Reservations Direct Tel 1-800-845-1717 (US/Canada) or 1-702-586-6878 |
|||